IESNA:LM-63-2002
[TEST] 154.21sv
[TESTLAB] ILSI ASTZ
[TESTDATE] 2021-11-10
[ISSUEDATE] 2021-11-10 11:13:17
[NEARFIELD] 
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] ASTZ
[LUMCAT] DSO18-10 Profil B5H5L50 W RD 840
[LUMINAIRE]   
[LAMPCAT] RT-A160
TILT=NONE
1 453.6 0.82548 91 10 1 2 0.514 0.049 0.072
1.000 1 6.3
0.0    1.0    2.0    3.0    4.0    5.0    6.0    7.0    8.0    9.0    
 10.0   11.0   12.0   13.0   14.0   15.0   16.0   17.0   18.0   19.0   
 20.0   21.0   22.0   23.0   24.0   25.0   26.0   27.0   28.0   29.0   
 30.0   31.0   32.0   33.0   34.0   35.0   36.0   37.0   38.0   39.0   
 40.0   41.0   42.0   43.0   44.0   45.0   46.0   47.0   48.0   49.0   
 50.0   51.0   52.0   53.0   54.0   55.0   56.0   57.0   58.0   59.0   
 60.0   61.0   62.0   63.0   64.0   65.0   66.0   67.0   68.0   69.0   
 70.0   71.0   72.0   73.0   74.0   75.0   76.0   77.0   78.0   79.0   
 80.0   81.0   82.0   83.0   84.0   85.0   86.0   87.0   88.0   89.0   
 90.0   
0.0    10.0   20.0   30.0   40.0   50.0   60.0   70.0   80.0   90.0   
192.32   192.56   192.75   192.83   192.83   192.75   192.58   192.30   191.96   191.56   
 191.04   190.43   189.71   188.95   188.10   187.21   186.21   185.03   183.85   182.56   
 181.25   179.84   178.36   176.88   175.21   173.53   171.83   170.05   168.16   166.21   
 164.26   162.18   160.06   157.94   155.67   153.43   151.18   148.79   146.40   143.94   
 141.51   139.07   136.50   133.94   131.32   128.69   125.99   123.34   120.59   117.86   
 115.08   112.29   109.51   106.68   103.83   100.99   98.11    95.23    92.31    89.42    
 86.50    83.57    80.63    77.67    74.72    71.75    68.76    65.78    62.78    59.80    
 56.79    53.79    50.80    47.85    44.87    41.87    38.96    36.03    33.18    30.31    
 27.54    24.80    22.13    19.55    17.00    14.51    12.17    9.99     7.92     6.03     
 4.37     
192.38   192.67   192.84   192.88   192.85   192.75   192.60   192.34   191.97   191.55   
 191.03   190.41   189.73   188.98   188.15   187.22   186.22   185.11   183.84   182.70   
 181.38   179.99   178.51   176.96   175.36   173.66   171.90   170.04   168.18   166.23   
 164.23   162.21   160.11   157.99   155.78   153.58   151.28   148.92   146.54   144.11   
 141.66   139.16   136.64   134.07   131.46   128.83   126.18   123.51   120.78   118.02   
 115.26   112.46   109.65   106.85   104.01   101.18   98.32    95.40    92.50    89.61    
 86.70    83.74    80.78    77.81    74.85    71.86    68.91    65.91    62.93    59.96    
 56.98    54.00    50.95    48.00    44.99    42.01    39.09    36.16    33.28    30.41    
 27.61    24.83    22.11    19.50    16.97    14.51    12.18    9.91     7.84     5.91     
 4.24     
192.23   192.53   192.67   192.73   192.73   192.68   192.51   192.21   191.81   191.35   
 190.86   190.24   189.57   188.74   187.86   186.89   185.87   184.69   183.49   182.25   
 180.94   179.53   178.05   176.48   174.82   173.15   171.46   169.68   167.81   165.85   
 163.87   161.84   159.75   157.59   155.38   153.12   150.84   148.46   146.14   143.69   
 141.18   138.67   136.09   133.54   130.90   128.34   125.62   122.94   120.21   117.50   
 114.72   111.94   109.13   106.30   103.47   100.64   97.76    94.86    91.94    89.03    
 86.11    83.18    80.19    77.23    74.25    71.27    68.32    65.33    62.31    59.30    
 56.29    53.30    50.29    47.32    44.33    41.32    38.43    35.46    32.58    29.73    
 26.95    24.21    21.51    18.95    16.41    13.93    11.62    9.43     7.43     5.57     
 3.94     
192.34   192.56   192.69   192.68   192.66   192.53   192.31   192.02   191.69   191.22   
 190.69   190.09   189.38   188.61   187.70   186.73   185.69   184.56   183.35   182.10   
 180.73   179.34   177.85   176.27   174.64   172.92   171.16   169.31   167.44   165.49   
 163.50   161.47   159.34   157.21   155.00   152.73   150.47   148.14   145.75   143.29   
 140.88   138.40   135.79   133.24   130.63   128.02   125.31   122.64   119.90   117.16   
 114.40   111.61   108.80   106.00   103.16   100.29   97.41    94.53    91.61    88.71    
 85.76    82.82    79.86    76.88    73.93    70.91    67.93    64.93    61.91    58.91    
 55.89    52.88    49.84    46.88    43.87    40.86    37.91    34.96    32.06    29.20    
 26.38    23.59    20.88    18.27    15.74    13.37    11.06    8.84     6.80     4.95     
 3.38     
192.30   192.52   192.64   192.64   192.61   192.42   192.19   191.87   191.46   190.94   
 190.36   189.72   188.97   188.11   187.19   186.17   185.08   183.89   182.68   181.43   
 180.06   178.61   177.09   175.49   173.81   172.09   170.38   168.56   166.64   164.67   
 162.66   160.62   158.48   156.29   154.10   151.82   149.54   147.13   144.79   142.39   
 139.90   137.41   134.81   132.22   129.59   126.98   124.31   121.64   118.92   116.15   
 113.38   110.61   107.77   104.96   102.12   99.23    96.31    93.42    90.50    87.58    
 84.62    81.69    78.74    75.74    72.75    69.74    66.76    63.76    60.70    57.70    
 54.64    51.63    48.60    45.61    42.60    39.61    36.66    33.72    30.79    27.93    
 25.13    22.39    19.72    17.14    14.62    12.20    9.96     7.84     5.92     4.20     
 2.74     
192.38   192.54   192.56   192.53   192.44   192.28   192.01   191.62   191.15   190.64   
 190.04   189.31   188.56   187.69   186.76   185.77   184.65   183.50   182.24   181.01   
 179.58   178.09   176.52   174.90   173.26   171.50   169.74   167.85   165.93   163.92   
 161.89   159.81   157.70   155.54   153.33   151.07   148.75   146.37   143.99   141.55   
 139.09   136.58   133.99   131.45   128.80   126.18   123.50   120.81   118.08   115.32   
 112.55   109.78   106.96   104.15   101.30   98.42    95.54    92.65    89.76    86.81    
 83.86    80.86    77.86    74.85    71.87    68.84    65.82    62.81    59.78    56.74    
 53.71    50.66    47.62    44.63    41.57    38.55    35.59    32.63    29.72    26.85    
 24.01    21.23    18.55    15.97    13.47    11.16    8.92     6.82     4.93     3.29     
 1.97     
192.26   192.34   192.38   192.38   192.25   192.03   191.72   191.53   190.86   190.24   
 189.55   188.79   187.97   187.06   186.08   185.05   183.91   182.64   181.35   179.96   
 178.53   177.04   175.46   173.81   172.13   170.38   168.60   166.73   164.79   162.79   
 160.69   158.60   156.41   154.25   151.96   149.69   147.34   144.93   142.57   140.09   
 137.59   135.08   132.49   129.91   127.27   124.64   121.92   119.26   116.49   113.74   
 110.97   108.18   105.34   102.50   99.64    96.77    93.86    90.99    88.02    85.11    
 82.18    79.22    76.21    73.22    70.20    67.15    64.14    61.11    58.04    55.04    
 51.98    48.90    45.82    42.80    39.78    36.77    33.80    30.83    27.94    25.05    
 22.29    19.57    16.93    14.40    11.95    9.62     7.48     5.53     3.81     2.36     
 1.23     
192.35   192.38   192.37   192.23   192.04   191.80   191.44   190.95   190.40   189.80   
 189.13   188.35   187.46   186.48   185.50   184.36   183.22   182.03   180.73   179.30   
 177.81   176.27   174.66   172.97   171.24   169.44   167.60   165.68   163.74   161.68   
 159.61   157.48   155.30   153.07   150.82   148.52   146.13   143.75   141.34   138.86   
 136.38   133.80   131.23   128.63   125.99   123.34   120.64   117.96   115.20   112.43   
 109.67   106.87   104.03   101.20   98.32    95.43    92.49    89.59    86.67    83.73    
 80.81    77.78    74.78    71.78    68.76    65.76    62.74    59.66    56.63    53.58    
 50.50    47.45    44.38    41.35    38.35    35.29    32.35    29.38    26.48    23.60    
 20.84    18.10    15.46    12.92    10.58    8.32     6.25     4.35     2.74     1.41     
 0.53     
192.25   192.24   192.23   192.06   191.78   191.45   191.01   190.49   189.91   189.26   
 188.48   187.62   186.74   185.73   184.68   183.52   182.32   181.00   179.63   178.18   
 176.77   175.22   173.48   171.74   170.02   168.14   166.28   164.32   162.32   160.24   
 158.16   156.01   153.82   151.61   149.28   146.90   144.55   142.09   139.66   137.16   
 134.60   132.02   129.39   126.84   124.14   121.48   118.77   116.08   113.28   110.54   
 107.73   104.93   102.06   99.23    96.37    93.47    90.54    87.64    84.66    81.73    
 78.72    75.72    72.70    69.69    66.66    63.64    60.58    57.56    54.51    51.44    
 48.35    45.32    42.26    39.23    36.25    33.23    30.26    27.32    24.46    21.59    
 18.91    16.25    13.71    11.28    8.98     6.79     4.85     3.14     1.75     0.70     
 0.11     
192.32	192.27	192.13	191.90	191.62	191.23	190.78	190.23	189.61	188.92	
 	188.13	187.24	186.23	185.24	184.08	182.89	181.65	180.32	178.92	177.44
 	175.89	174.31	172.62	170.82	168.97	167.10	165.17	163.19	161.16	159.07
 	156.95	154.79	152.54	150.29	147.98	145.64	143.27	140.84	138.30	135.78
 	133.25	130.69	128.09	125.49	122.80	120.08	117.39	114.66	111.84	109.05
 	106.22	103.42	100.61	97.72	94.82	91.93	89.04	86.12	83.15	80.18
 	77.23	74.22	71.19	68.18	65.16	62.11	59.07	56.00	52.94	49.91
 	46.82	43.76	40.68	37.69	34.63	31.65	28.72	25.78	22.89	20.12
 	17.38	14.76	12.23	9.89	7.68	5.62	3.78	2.20	0.97	0.17
 	0.00									
 