IESNA:LM-63-1995
[TEST] 
[DATA] 
[MANUFAC] ЛЕД-Эффект
[LUMCAT] ЗЕНИТ LE-СБУ-35-600-4252-67Х
[LUMINAIRE] Наружное освещение
[LAMPCAT] 
[LAMP] Светодиодный модуль
[OTHER] 
TILT=NONE
1 80000 80  181 4 1 2 0.616 0.616 0.1 
1 1 600 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  
68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  
100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  
126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  
178  179  180  
0  90  180  270  
2478.62	2470.59	2449.32	2414.73	2367.75	2308.29	2236.89	2154.61	2062.46	1962.45	1854.32	1741.71	1625.62	1506.86								
1388.43	1271.93	1157.84	1050.30	948.35	853.73	766.82	686.85	614.25	548.64	489.70	437.19	389.49	346.49	308.10	274.21						
243.72	217.74	195.10	175.86	158.46	143.50	130.74	119.66	110.11	101.67	94.04	87.40	81.54	76.44	71.91	67.50	64.32					
61.16	58.14	56.09	53.76	51.77	49.90	48.07	46.50	45.12	43.75	42.40	40.91	39.58	38.09	36.78	35.37	34.05	32.38				
31.04	29.53	28.40	26.84	25.91	24.30	23.03	21.94	20.59	19.71	18.64	17.65	16.89	15.94	15.10	13.88	12.97	11.76				
10.72	9.72	8.93	7.80	6.67	5.43	4.60	3.96	3.86	3.85	3.45	3.62	3.58	3.74	3.53	3.40	3.62	3.40	3.40	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2478.73	2474.72	2456.87	2425.97	2381.01	2322.22	2250.44	2166.89	2071.63	1967.23	1854.40	1735.89	1614.02	1490.10								
1368.08	1248.10	1133.23	1024.54	922.36	828.49	742.59	664.06	593.86	530.55	473.81	423.44	378.16	337.67	300.77	267.61						
238.60	213.68	192.02	173.35	156.89	142.32	130.20	119.20	109.78	101.32	93.91	87.37	81.45	76.41	71.56	67.58	64.13					
61.12	58.27	56.14	53.92	51.72	50.05	48.24	46.53	45.06	43.64	42.43	40.85	39.48	38.21	36.79	35.29	34.16	32.51				
30.99	29.49	28.19	26.93	25.57	24.31	22.97	21.84	20.46	19.58	18.43	17.55	16.58	15.73	14.69	13.70	12.73	11.45				
10.51	9.51	8.35	7.25	6.23	5.20	4.39	3.85	3.76	3.62	3.72	3.52	3.68	3.52	3.57	3.50	3.61	3.63	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2478.62	2473.66	2455.43	2424.32	2379.75	2322.82	2253.26	2172.33	2081.79	1981.00	1872.26	1757.33	1638.18	1516.92								
1396.32	1277.99	1163.32	1053.02	950.34	854.75	766.12	686.32	613.13	547.10	488.46	435.40	388.10	345.61	307.74	273.91						
244.38	218.88	196.58	177.12	160.16	145.46	132.54	121.35	111.52	102.79	95.08	87.97	81.88	76.44	71.53	67.28	63.56					
60.26	57.41	54.72	52.30	50.18	48.07	45.90	44.24	42.61	41.05	39.67	38.22	36.96	35.26	33.77	32.23	30.99	29.36				
28.13	26.47	25.06	23.75	22.32	21.03	19.81	18.47	17.28	16.15	15.28	14.36	13.61	12.67	11.83	10.96	9.68	8.72	7.89			
6.78	5.81	4.97	3.76	2.72	1.65	1.36	1.28	1.24	1.05	1.25	1.25	1.25	1.38	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2478.73	2469.25	2446.68	2411.38	2363.23	2303.41	2231.73	2149.57	2057.81	1957.02	1849.72	1737.19	1620.08	1502.38								
1384.31	1268.03	1155.94	1048.38	947.01	852.54	764.79	684.47	610.86	544.73	485.23	431.97	384.82	342.36	304.62	270.90						
241.16	215.71	193.68	174.60	157.68	143.09	130.51	119.56	109.63	101.21	93.63	86.93	80.93	75.50	70.49	66.22	62.40					
59.31	56.42	53.87	51.31	49.57	47.35	45.48	43.69	42.21	40.74	39.28	38.19	36.89	35.23	33.96	32.49	31.22	29.79				
28.32	26.76	25.68	24.42	22.97	21.82	20.57	19.44	18.07	17.18	16.02	14.92	14.25	13.47	12.42	11.21	10.25	9.50	8.16			
7.35	6.32	5.32	4.12	3.17	2.01	1.47	1.26	1.36	1.26	1.13	1.11	1.26	1.30	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
