IESNA:LM-63-2002
[TEST] 157.21sv
[TESTLAB] ILSI ASTZ
[TESTDATE] 2021-11-12
[ISSUEDATE] 2021-11-15 10:08:52
[NEARFIELD] 
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] ASTZ
[LUMCAT] DSO18-10 Profil B4H4L50 W RD 840
[LUMINAIRE]   
[LAMPCAT] RT-A160
TILT=NONE
1 422.1 0.80909 91 10 1 2 0.514 0.035 0.036
1.000 1 6.3
0.0    1.0    2.0    3.0    4.0    5.0    6.0    7.0    8.0    9.0    
 10.0   11.0   12.0   13.0   14.0   15.0   16.0   17.0   18.0   19.0   
 20.0   21.0   22.0   23.0   24.0   25.0   26.0   27.0   28.0   29.0   
 30.0   31.0   32.0   33.0   34.0   35.0   36.0   37.0   38.0   39.0   
 40.0   41.0   42.0   43.0   44.0   45.0   46.0   47.0   48.0   49.0   
 50.0   51.0   52.0   53.0   54.0   55.0   56.0   57.0   58.0   59.0   
 60.0   61.0   62.0   63.0   64.0   65.0   66.0   67.0   68.0   69.0   
 70.0   71.0   72.0   73.0   74.0   75.0   76.0   77.0   78.0   79.0   
 80.0   81.0   82.0   83.0   84.0   85.0   86.0   87.0   88.0   89.0   
 90.0   
0.0    10.0   20.0   30.0   40.0   50.0   60.0   70.0   80.0   90.0   
199.86   199.92   199.92   199.77   199.38   198.89   198.34   197.66   196.87   196.00   
 195.00   193.86   192.67   191.38   190.06   188.66   187.10   185.46   183.73   181.94   
 180.10   178.08   176.11   174.06   171.94   169.72   167.49   165.21   162.93   160.55   
 158.13   155.71   153.24   150.79   148.24   145.73   143.11   140.45   137.83   135.11   
 132.45   129.74   127.00   124.29   121.49   118.71   115.89   113.12   110.28   107.46   
 104.62   101.76   98.87    96.03    93.15    90.26    87.33    84.44    81.49    78.53    
 75.58    72.65    69.70    66.72    63.72    60.73    57.72    54.77    51.75    48.29    
 45.77    42.78    39.79    36.83    33.88    30.97    28.09    25.23    22.44    19.70    
 17.09    14.52    12.09    9.71     7.57     5.60     3.88     2.45     1.32     0.55     
 0.06     
199.93   199.93   199.87   199.66   199.33   198.88   198.34   197.68   196.91   196.03   
 195.06   193.99   192.82   191.56   190.24   188.80   187.27   185.67   183.91   182.06   
 180.24   178.31   176.29   174.21   172.13   169.96   167.77   165.48   163.19   160.84   
 158.37   155.94   153.50   151.02   148.51   145.95   143.43   140.86   138.19   135.51   
 132.81   130.05   127.30   124.60   121.84   119.03   116.25   113.48   110.64   107.80   
 104.98   102.12   99.22    96.39    93.51    90.60    87.71    84.81    81.88    78.95    
 76.03    73.05    70.08    67.09    64.12    61.08    58.09    55.08    52.10    49.11    
 46.11    43.12    40.13    37.17    34.22    31.28    28.39    25.55    22.74    19.99    
 17.32    14.73    12.25    9.97     7.81     5.79     4.02     2.50     1.32     0.53     
 0.06     
199.87   199.89   199.89   199.74   199.44   199.01   198.46   197.76   197.06   196.17   
 195.16   194.12   192.96   191.65   190.33   188.87   187.35   185.71   183.99   182.20   
 180.37   178.46   176.54   174.47   172.33   170.15   167.92   165.66   163.38   161.07   
 158.65   156.20   153.69   151.24   148.70   146.13   143.59   140.96   138.37   135.67   
 132.96   130.24   127.50   124.78   121.96   119.18   116.34   113.53   110.71   107.91   
 105.03   102.22   99.34    96.44    93.55    90.65    87.76    84.84    81.89    78.92    
 76.00    73.00    70.02    66.61    64.03    61.04    58.05    55.05    52.09    49.07    
 46.07    43.07    40.07    37.13    34.15    31.23    28.36    25.46    22.67    19.94    
 17.29    14.71    12.25    9.88     7.71     5.76     3.98     2.52     1.37     0.58     
 0.07     
199.93   199.92   199.81   199.63   199.28   198.89   198.41   197.81   197.06   196.23   
 195.30   194.27   193.14   191.89   190.59   189.18   187.68   186.13   184.46   182.66   
 180.87   178.98   177.01   174.96   172.93   170.79   168.60   166.31   164.05   161.71   
 159.33   156.91   154.41   151.91   149.36   146.84   144.27   141.67   139.01   136.34   
 133.66   130.92   128.16   125.43   122.64   119.86   117.04   114.25   111.40   108.54   
 105.74   102.87   99.95    97.07    94.18    91.26    88.36    85.44    82.50    79.53    
 76.59    73.57    70.60    67.61    64.62    61.59    58.61    55.57    52.55    49.55    
 46.52    43.53    40.49    37.55    34.55    31.59    28.72    25.83    23.01    20.25    
 17.54    14.94    12.42    10.13    7.94     5.90     4.09     2.58     1.38     0.54     
 0.08     
199.87   199.87   199.83   199.67   199.34   198.96   198.51   197.85   197.11   196.28   
 195.38   194.36   193.25   191.99   190.72   189.33   187.88   186.27   184.63   182.96   
 181.18   179.36   177.49   175.50   173.44   171.31   169.09   166.90   164.61   162.29   
 159.88   157.46   154.99   152.54   149.99   147.42   144.81   142.13   139.50   136.83   
 134.17   131.47   128.72   125.95   123.16   120.38   117.49   114.68   111.79   108.92   
 106.05   103.19   100.29   97.40    94.46    91.54    88.62    85.69    82.71    79.71    
 76.76    73.76    70.75    67.78    64.76    61.73    58.71    55.70    52.59    49.60    
 46.56    43.54    40.52    37.55    34.59    31.60    28.71    25.81    22.99    20.23    
 17.56    14.98    12.47    10.09    7.86     5.88     4.08     2.58     1.40     0.58     
 0.08     
199.92   199.89   199.82   199.65   199.38   198.97   198.47   197.84   197.16   196.41   
 195.52   194.53   193.40   192.23   190.99   189.67   188.26   186.74   185.17   183.50   
 181.76   179.91   178.02   176.05   174.04   171.94   169.84   167.59   165.39   163.05   
 160.69   158.31   155.85   153.38   150.86   148.31   145.70   143.09   140.46   137.77   
 135.04   132.33   129.58   126.79   124.00   121.20   118.35   115.52   112.64   109.79   
 106.88   104.00   101.02   98.11    95.16    92.22    89.25    86.30    83.33    80.32    
 77.36    74.31    71.29    68.27    65.26    62.20    59.19    56.12    53.06    50.03    
 46.99    43.96    40.90    37.92    34.92    31.92    29.03    26.11    23.25    20.50    
 17.75    15.14    12.59    10.22    8.02     5.97     4.15     2.57     1.34     0.51     
 0.06     
199.90   199.91   199.87   199.66   199.38   198.94   198.42   197.85   197.17   196.38   
 195.49   194.51   193.45   192.32   191.12   189.79   188.40   186.90   185.35   183.67   
 181.96   180.21   178.42   176.49   174.52   172.48   170.39   168.21   165.97   163.70   
 161.34   158.97   156.51   154.06   151.54   148.98   146.43   143.78   141.15   138.44   
 135.77   133.05   130.25   127.48   124.62   121.78   118.90   116.10   113.20   110.27   
 107.35   104.41   101.46   98.53    95.54    92.57    89.59    86.61    83.58    80.57    
 77.54    74.52    71.47    68.43    65.38    62.30    59.27    56.21    53.14    50.07    
 47.01    43.95    40.88    37.89    34.88    31.87    28.95    26.03    23.15    20.35    
 17.67    15.09    12.57    10.13    7.91     5.88     4.05     2.54     1.34     0.51     
 0.07     
199.95   199.81   199.80   199.59   199.29   198.90   198.40   197.89   197.22   196.39   
 195.48   194.58   193.54   192.44   191.27   189.94   188.60   187.14   185.64   184.08   
 182.38   180.62   178.80   176.87   174.94   172.87   170.85   168.73   166.57   164.30   
 161.98   159.63   157.25   154.81   152.34   149.81   147.28   144.67   142.05   139.39   
 136.69   133.98   131.20   128.40   125.60   122.80   119.95   117.09   114.20   111.27   
 108.36   105.41   102.43   99.44    96.46    93.44    90.43    87.40    84.36    81.33    
 78.29    75.21    72.13    69.05    65.99    62.87    59.77    56.68    53.59    50.49    
 47.41    44.36    41.27    38.25    35.23    32.20    29.28    26.30    23.43    20.60    
 17.89    15.22    12.65    10.26    8.04     5.95     4.07     2.46     1.25     0.40     
 0.00     
199.87   199.86   199.74   199.55   199.24   198.84   198.33   197.74   197.06   196.29   
 195.43   194.46   193.42   192.30   191.10   189.80   188.46   187.03   185.50   183.91   
 182.26   180.56   178.78   176.90   175.01   173.05   170.99   168.86   166.68   164.51   
 162.20   159.88   157.49   155.09   152.61   150.11   147.62   144.96   142.36   139.70   
 137.01   134.33   131.57   128.84   126.02   123.21   120.32   117.47   114.60   111.66   
 108.78   105.84   102.83   99.88    96.89    93.87    90.85    87.85    84.79    81.73    
 78.68    75.59    72.49    69.38    66.30    63.14    60.05    56.91    53.79    50.66    
 47.56    44.41    41.31    38.25    35.18    32.13    29.13    26.17    23.28    20.45    
 17.71    15.09    12.56    10.14    7.89     5.82     3.98     2.44     1.21     0.38     
 0.01     
199.86	199.82	199.70	199.48	199.12	198.68	198.20	197.60	196.95	196.19	
 	195.32	194.36	193.32	192.20	191.04	189.72	188.37	187.01	185.45	183.87
 	182.21	180.45	178.64	176.75	174.84	172.83	170.78	168.64	166.49	164.28
 	162.05	159.75	157.39	154.99	152.55	150.05	147.53	144.97	142.33	139.72
 	137.05	134.35	131.63	128.88	126.08	123.30	120.43	117.60	114.73	111.85
 	108.90	105.97	103.00	100.02	97.05	94.07	91.05	88.03	84.97	81.91
 	78.84	75.76	72.66	69.56	66.48	63.35	60.25	57.09	53.98	50.90
 	47.79	44.66	41.51	38.43	35.35	32.30	29.31	26.34	23.41	20.57
 	17.78	15.13	12.52	10.14	7.92	5.84	3.95	2.38	1.14	0.27
 	0.00									
 