IESNA:LM-63-2002
[TEST] 155.21
[TESTLAB] ILSI ASTZ
[TESTDATE] 2021-11-10
[ISSUEDATE] 2021-11-10 16:09:37
[NEARFIELD] 
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] ASTZ
[LUMCAT] DSO18-10 Profil B3H7L50 W RD 840
[LUMINAIRE]   
[LAMPCAT] RT-A160
TILT=NONE
1 378 0.80391 91 10 1 2 0.514 0.036 0.067
1.000 1 6.3
0.0    1.0    2.0    3.0    4.0    5.0    6.0    7.0    8.0    9.0    
 10.0   11.0   12.0   13.0   14.0   15.0   16.0   17.0   18.0   19.0   
 20.0   21.0   22.0   23.0   24.0   25.0   26.0   27.0   28.0   29.0   
 30.0   31.0   32.0   33.0   34.0   35.0   36.0   37.0   38.0   39.0   
 40.0   41.0   42.0   43.0   44.0   45.0   46.0   47.0   48.0   49.0   
 50.0   51.0   52.0   53.0   54.0   55.0   56.0   57.0   58.0   59.0   
 60.0   61.0   62.0   63.0   64.0   65.0   66.0   67.0   68.0   69.0   
 70.0   71.0   72.0   73.0   74.0   75.0   76.0   77.0   78.0   79.0   
 80.0   81.0   82.0   83.0   84.0   85.0   86.0   87.0   88.0   89.0   
 90.0   
0.0    10.0   20.0   30.0   40.0   50.0   60.0   70.0   80.0   90.0   
167.10   167.40   167.59   167.66   167.71   167.68   167.48   167.18   166.82   166.40   
 165.88   165.34   164.71   163.97   163.19   162.31   161.29   160.24   159.14   157.93   
 156.67   155.33   153.93   152.46   150.87   149.26   147.68   146.01   144.27   142.46   
 140.63   138.80   136.90   134.97   132.96   130.95   128.87   126.82   124.75   122.61   
 120.43   118.25   116.08   113.81   111.51   109.25   106.97   104.71   102.36   100.04   
 97.70    95.29    92.89    90.51    88.06    85.66    83.23    80.83    78.34    75.86    
 73.39    70.89    68.38    65.86    63.36    60.81    58.25    55.72    53.15    50.62    
 48.02    45.48    42.88    40.31    37.75    35.15    32.60    30.03    27.52    24.98    
 22.56    20.12    17.77    15.43    13.16    11.05    9.03     7.08     5.34     3.76     
 2.40     
167.19   167.36   167.58   167.63   167.62   167.58   167.41   167.20   166.82   166.48   
 165.96   165.43   164.73   164.00   163.24   162.36   161.31   160.30   159.30   158.13   
 156.79   155.45   154.08   152.62   151.18   149.54   147.85   146.10   144.29   142.53   
 140.70   138.76   136.84   134.88   132.95   130.90   128.85   126.76   124.71   122.55   
 120.44   118.29   116.10   113.86   111.65   109.42   107.11   104.76   102.45   100.10   
 97.74    95.39    93.01    90.63    88.23    85.80    83.30    80.87    78.38    75.90    
 73.47    70.99    68.47    65.93    63.43    60.88    58.37    55.82    53.25    50.67    
 48.10    45.53    42.96    40.43    37.81    35.25    32.68    30.11    27.61    25.09    
 22.60    20.15    17.75    15.44    13.24    11.07    9.01     7.07     5.30     3.68     
 2.35     
167.12   167.37   167.50   167.51   167.54   167.53   167.35   167.12   166.78   166.29   
 165.80   165.21   164.58   163.82   163.01   162.12   161.16   160.06   159.02   157.82   
 156.55   155.24   153.76   152.35   150.82   149.21   147.55   145.84   144.20   142.45   
 140.55   138.69   136.74   134.85   132.90   130.90   128.90   126.75   124.63   122.47   
 120.30   118.16   115.93   113.68   111.36   109.07   106.79   104.51   102.18   99.83    
 97.41    95.05    92.70    90.31    87.90    85.42    82.96    80.52    78.05    75.57    
 73.12    70.60    68.10    65.57    63.04    60.50    57.94    55.38    52.79    50.24    
 47.68    45.10    42.51    39.94    37.37    34.75    32.21    29.65    27.14    24.62    
 22.16    19.76    17.39    15.06    12.84    10.69    8.67     6.77     5.05     3.50     
 2.19     
167.14   167.47   167.51   167.55   167.50   167.40   167.17   166.94   166.63   166.24   
 165.75   165.14   164.50   163.76   162.95   162.04   161.06   160.02   158.92   157.77   
 156.48   155.17   153.78   152.32   150.83   149.20   147.57   145.83   144.06   142.25   
 140.42   138.52   136.64   134.70   132.68   130.67   128.61   126.51   124.41   122.31   
 120.14   117.95   115.72   113.48   111.23   108.95   106.67   104.30   101.99   99.64    
 97.28    94.89    92.48    90.09    87.67    85.22    82.80    80.31    77.84    75.34    
 72.89    70.35    67.83    65.30    62.76    60.20    57.68    55.10    52.52    49.95    
 47.37    44.81    42.20    39.62    37.02    34.42    31.86    29.31    26.78    24.24    
 21.76    19.33    16.94    14.64    12.45    10.33    8.30     6.38     4.68     3.14     
 1.89     
167.17   167.32   167.42   167.49   167.46   167.32   167.12   166.83   166.48   165.97   
 165.47   164.83   164.14   163.39   162.55   161.64   160.63   159.62   158.47   157.29   
 156.00   154.78   153.33   151.82   150.26   148.67   147.04   145.38   143.67   141.87   
 140.03   138.08   136.16   134.23   132.22   130.15   128.08   125.98   123.90   121.72   
 119.53   117.43   115.08   112.91   110.61   108.36   106.03   103.72   101.36   98.98    
 96.65    94.25    91.85    89.39    86.98    84.52    82.07    79.61    77.09    74.57    
 72.10    69.56    67.03    64.51    61.98    59.39    56.81    54.22    51.62    49.06    
 46.47    43.89    41.27    38.68    36.12    33.52    30.95    28.37    25.86    23.34    
 20.88    18.47    16.13    13.81    11.63    9.52     7.56     5.75     4.14     2.71     
 1.52     
167.26   167.38   167.41   167.41   167.35   167.17   166.89   166.58   166.19   165.70   
 165.13   164.53   163.88   163.11   162.22   161.29   160.28   159.23   158.10   156.91   
 155.59   154.28   152.88   151.47   149.94   148.37   146.74   145.01   143.24   141.44   
 139.62   137.76   135.86   133.91   131.93   129.89   127.73   125.63   123.50   121.33   
 119.11   116.91   114.69   112.44   110.15   107.90   105.59   103.25   100.87   98.51    
 96.08    93.67    91.25    88.80    86.37    83.92    81.41    78.92    76.45    73.95    
 71.44    68.92    66.36    63.79    61.22    58.63    56.07    53.50    50.90    48.30    
 45.69    43.10    40.48    37.94    35.30    32.70    30.13    27.60    25.04    22.53    
 20.05    17.64    15.26    12.99    10.87    8.81     6.89     5.06     3.48     2.12     
 1.08     
167.12   167.22   167.24   167.24   167.16   166.94   166.66   166.27   165.82   165.30   
 164.70   164.02   163.27   162.40   161.50   160.56   159.59   158.53   157.39   156.08   
 154.80   153.44   152.03   150.55   149.06   147.52   145.90   144.22   142.53   140.74   
 138.87   137.04   135.13   133.17   131.16   129.08   127.01   124.85   122.71   120.52   
 118.35   116.15   113.84   111.61   109.27   106.95   104.58   102.17   99.82    97.44    
 95.03    92.61    90.21    87.75    85.27    82.80    80.25    77.79    75.27    72.73    
 70.20    67.68    65.14    62.55    59.94    57.35    54.76    52.16    49.55    46.98    
 44.35    41.74    39.11    36.51    33.92    31.34    28.78    26.22    23.72    21.21    
 18.81    16.40    14.10    11.82    9.69     7.70     5.87     4.19     2.76     1.57     
 0.66     
167.20   167.19   167.18   167.09   166.91   166.60   166.30   165.90   165.38   164.87   
 164.28   163.61   162.88   162.07   161.21   160.19   159.14   157.98   156.80   155.57   
 154.24   152.88   151.46   150.00   148.50   146.88   145.21   143.49   141.72   139.93   
 138.07   136.16   134.24   132.28   130.28   128.26   126.20   124.08   121.96   119.83   
 117.66   115.39   113.11   110.84   108.54   106.19   103.86   101.48   99.09    96.69    
 94.32    91.83    89.30    86.83    84.34    81.86    79.36    76.79    74.24    71.70    
 69.16    66.59    64.03    61.43    58.84    56.21    53.63    51.00    48.38    45.79    
 43.16    40.52    37.92    35.32    32.70    30.10    27.57    25.00    22.49    20.03    
 17.63    15.24    12.93    10.77    8.70     6.75     4.95     3.33     2.02     0.93     
 0.27     
167.12   167.15   167.09   166.93   166.65   166.35   165.99   165.55   165.02   164.34   
 163.67   162.92   162.12   161.29   160.32   159.28   158.21   157.07   155.83   154.54   
 153.21   151.81   150.36   148.77   147.20   145.61   143.93   142.22   140.52   138.72   
 136.85   134.96   132.96   130.98   128.96   126.95   124.87   122.71   120.57   118.37   
 116.20   113.97   111.67   109.42   107.09   104.75   102.36   100.05   97.64    95.23    
 92.79    90.35    87.89    85.41    82.93    80.43    77.88    75.35    72.83    70.25    
 67.68    65.14    62.52    59.91    57.30    54.71    52.09    49.46    46.79    44.14    
 41.50    38.88    36.24    33.61    31.03    28.44    25.88    23.32    20.86    18.41    
 16.07    13.78    11.57    9.39     7.40     5.56     3.91     2.49     1.33     0.47     
 0.01     
167.10	167.07	166.93	166.72	166.54	166.13	165.71	165.20	164.59	163.92	
 	163.23	162.39	161.55	160.64	159.69	158.66	157.48	156.28	155.02	153.71
 	152.31	150.92	149.41	147.84	146.25	144.62	142.88	141.12	139.33	137.46
 	135.60	133.70	131.76	129.76	127.73	125.65	123.51	121.36	119.17	117.02
 	114.81	112.58	110.29	108.03	105.71	103.36	100.97	98.59	96.15	93.75
 	91.36	88.91	86.44	83.97	81.46	78.94	76.44	73.90	71.32	68.77
 	66.19	63.61	61.03	58.43	55.81	53.18	50.60	47.93	45.29	42.67
 	40.04	37.42	34.79	32.20	29.60	27.01	24.48	21.95	19.51	17.08
 	14.74	12.47	10.31	8.31	6.38	4.64	3.09	1.74	0.72	0.07
 	0.00									
 
